Подшипник выключения сцепления 445310 для автомобиля Chevrolet
      
                
1.Техническое обслуживание. Правильно выбранные и установленные подшипники требуют минимального обслуживания, что способствует общей экономической эффективности и сокращению времени простоя при выполнении задач по техническому обслуживанию.
2. Устойчивость к температуре и коррозии: специализированные подшипники выдерживают экстремальные температуры и суровые условия эксплуатации, обеспечивая надежную работу в сложных условиях.
3. Снижение шума: подшипники из материалов с низким коэффициентом трения и точное изготовление снижают уровень шума в оборудовании, что делает их пригодными для чувствительных к шуму сред или повышает комфорт пользователя.
Подшипник выключения сцепления 90250658 23265-84E00 для Buick Chevrolet Opel
Подшипники выключения сцепления бывают различной конструкции в зависимости от марки и модели автомобиля. Однако обычно они состоят из наружного кольца, внутреннего кольца и набора шарикоподшипников или роликов, зажатых между ними. Наружное кольцо обычно крепится к вилке сцепления, а внутреннее кольцо устанавливается на входной вал коробки передач.
Спецификация:
| Бренд: | КДКД | Номер детали производителя: | КД-1013 | 
| Срок поставки: | 15-20 дней | Гарантия: | 1 год или 50000 км | 
| Порт отгрузки | Порт Нинбо или Шанхай, Китай | Упаковка | Нейтральная коробка или коробка КДКД, Коробка по дизайну клиента | 
| Эталонная модель: | Бьюик Шевроле Опель Воксхолл Сузуки | Ссылка OEM: | 90250663 0668653 90250658 23265-84Е00 2326584E00 90278910 90578343 668652 668653 17517 500032010 3151175031 ВКС2215 | 
Приложение
| Модель | Двигатель | Смещение | Власть | л.с. | Тип | Год | 
| БУКСЕЙЛ седан | (2002/07 - /) | |||||
| БУКСЕЙЛ Эстейт | (2002/07 - /) | |||||
| ШЕВРОЛЕМОНТАНА Пикап | (2003/08 - 2010/10) | |||||
| ШЕВРОЛЕЧЕВИ | (2006/05 - /) | |||||
| ШЕВРОЛЕЧЕВИ | (1994/09 - 2006/07) | |||||
| ШЕВРОЛЕТТИГРА | (1997/08 - 1999/12) | |||||
| CHEVROLETCHEVYMONZA седан (США) | (2002/09 - 2003/12) | |||||
| CHEVROLET (SGM)ПАРУС седан | (2001/01 - /) | |||||
| ШЕВРОЛЕ (SGM)ПАРУС Универсал | (2005/02 - 2008/07) | |||||
| ХОЛДЕНАСТРА Хэтчбек (TR) | (1995/08 - 1998/09) | |||||
| ХОЛДЕНАСТРА Седан (ТР) | (1995/08 - 1998/01) | |||||
| ХОЛДЕНБАРИНА Хэтчбек (SB) | (1994/04 - 2001/02) | |||||
| ХОЛДЕНБАРИНА Кабриолет (SB) | (1997/11 - 2000/11) | |||||
| ХОЛДЕНКОМБО Коробка (SB) | (1996/03 - 2002/09) | |||||
| ОПЕЛЬКОМБО (71_) | (1994/07 - 2001/10) | |||||
| ОПЕЛЬКАДЕТТ Е (39_, 49_) | (1984/09 - 1993/12) | |||||
| OPELKADETT E Кабриолет (43B_) | (1986/10 - 1993/02) | |||||
| OPELKADETT E Универсал (35_, 36_, 45_, 46_) | (1984/09 - 1991/08) | |||||
| OPELKADETT E Хэтчбек (33_, 34_, 43_, 44_) | (1984/09 - 1991/08) | |||||
| OPELCORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) | (1982/09 - 1993/03) | |||||
| OPELCORSA A Хэтчбек (93_, 94_, 98_, 99_) | (1982/09 - 1993/03) | |||||
| Опелькорса Б (73_, 78_, 79_) | (1993/03 - 2002/12) | |||||
| ОПЕЛЬСЕНАТОР Б (29_) | (1987/09 - 1993/09) | |||||
| ОПЕЛЬМАНТА Б (58_, 59_) | (1975/09 - 1988/08) | |||||
| ОПЕЛЬМАНТА Б СС (53_, 55_) | (1975/09 - 1988/08) | |||||
| ОПЕЛОМЕГА А Эстейт (66_, 67_) | (1986/09 - 1994/05) | |||||
| ОПЭЛОМЕГА А (16_, 17_, 19_) | (1986/09 - 1994/05) | |||||
| ОПЕЛАСКОНА Б (81_, 86_, 87_, 88_) | (1975/09 - 1981/08) | |||||
| ОПЕЛАСКОНА C (81_, 86_, 87_, 88_) | (1981/09 - 1988/10) | |||||
| ОПЕЛАСКОНА C Хэтчбек (84_, 89_) | (1981/09 - 1988/08) | |||||
| ОПЕЛАСТРА Ф (56_, 57_) | (1991/09 - 1998/09) | |||||
| OPELASTRA F Кабриолет (53_B) | (1993/03 - 2001/03) | |||||
| OPELASTRA F Хэтчбек (53_, 54_, 58_, 59_) | (1991/09 - 1998/01) | |||||
| ОпельВЕКТРА А (86_, 87_) | (1988/08 - 1995/11) | |||||
| Опелькорса А Коробка | (1986/02 - 1994/09) | |||||
| OPELKADETT E Комбо (38_, 48_) | (1986/01 - 1994/07) | |||||
| ОПЕЛАСТРА Ф Универсал (51_, 52_) | (1991/09 - 1998/01) | |||||
| Опельтигра (95_) | (1994/07 - 2000/12) | |||||
| OPELVECTRA A Хэтчбек (88_, 89_) | (1988/04 - 1995/11) | |||||
| OPELASTRA F Фургон (55_) | (1991/10 - 1999/01) | |||||
| OPELKADETT E Коробка (37_, 47_) | (1984/08 - 1993/09) | |||||
| ОПЛАГИЛА (А) (H00) | (2000/09 - 2007/12) | |||||
| Коробка OPELCORSA B (73_) | (1999/08 - 2000/09) | |||||
| OPELASTRA F CLASSIC седан | (1998/01 - 2002/08) | |||||
| OPELASTRA F CLASSIC Хэтчбек | (1998/01 - 2002/08) | |||||
| ОПЕЛАСТРА Ф КЛАССИК Универсал | (1998/01 - 2005/01) | |||||
| Опелькорса Б универсал (F35) | (1999/01 - /) | |||||
| СУЗУКИВАГОН Р+ (ММ) | (2000/05 - /) | |||||
| СУЗУКИИГНИС II | (2003/09 - /) | |||||
| ВАУСХАЛЛАСТРА Хэтчбек | (1979/09 - 1986/08) | |||||
| ВАУСХАЛЛАСТРА Эстейт | (1979/09 - 1986/08) | |||||
| ВАУСХАЛЛАСТРА Mk II Хэтчбек | (1984/09 - 1991/08) | |||||
| ВАУСХАЛЛАСТРА Mk III (F) Хэтчбек | (1991/09 - 1998/02) | |||||
| ВАУСХАЛЛАСТРА Mk III (F) Универсал | (1991/03 - 1998/02) | |||||
| ВАУСХАЛЛАСТРА Mk II Бельмонт | (1985/09 - 1991/12) | |||||
| VAUXHALLCARLTON Mk II Универсал | (1977/09 - 1986/08) | |||||
| ВАУСХАЛЛКАРЛТОН Мк III | (1986/09 - 1994/03) | |||||
| VAUXHALLCARLTON Mk III Универсал | (1986/09 - 1994/03) | |||||
| Воксхоллкавальер Мк II | (1981/09 - 1988/08) | |||||
| ВАУСХАЛЛКАВАЛЬЕР Мк III (87) | (1988/08 - 1995/11) | |||||
| VAUXHALLCAVALIER Mk II Универсал | (1981/09 - 1988/08) | |||||
| ВАУСХАЛЛНОВА Хэтчбек | (1983/05 - 1993/03) | |||||
| ВАУСХАЛЛНОВА | (1982/09 - 1993/02) | |||||
| ВАУСХАЛЛКОРСА Мк I (Б) | (1992/12 - 2000/09) | |||||
| ВАУСХАЛЛСЕНАТОР Мк II (Б) | (1987/09 - 1993/09) | |||||
| ВАУСХАЛТИГРА Мк I (F07) | (1994/07 - 2000/12) | |||||
| ВАУСХАЛКОМБО Мк I (Б) | (1994/07 - 2001/10) | |||||
| VAUXHALLCAVALIER Mk II Хэтчбек | (1981/09 - 1988/08) | |||||
| VAUXHALLCAVALIER Mk III Хэтчбек | (1988/09 - 1995/11) | |||||
| ВАУСХАЛЛАСТРА Mk II Универсал | (1984/09 - 1991/08) | |||||
| ВАУСХАЛЛАСТРА Мк III (Ф) | (1991/09 - 1998/09) | |||||
| ВАУСХАЛЛАСТРА Mk III (F) Кабриолет | (1993/03 - 2001/03) | |||||
| VAUXHALLASTRA Mk II Кабриолет | (1987/01 - 1993/08) | |||||
| ВАУСХАЛЛАСТРАВАН Мк III (Ф) | (1991/01 - 1998/08) | |||||
| ВАУСХАЛЛНОВАВАН | (1990/01 - 1994/10) | |||||
| ВАУСХАЛЛКОРСАВАН Мк I (Б) | (1994/01 - 2000/09) | |||||
| ВАУСХАЛЛАГИЛА Мк I (А) | (2000/02 - 2008/03) | 

 
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                        
 
                   
                  