Подшипник ступицы колеса 1328029080 для Citroen Peugeot Fiat
      
                1. Высокая грузоподъемность
Двухрядные конические роликоподшипники подходят для больших радиальных и осевых нагрузок. Непрерывная работа под действием радиальных и осевых сил делает их пригодными для работы на средних скоростях и при тяжелых нагрузках, требующих долговечности.
2. Низкое трение
Оптимизированная конструкция концов роликов и обработка поверхности фланца способствуют образованию смазочной пленки, тем самым снижая трение. Это также может уменьшить тепло трения и износ фланцев.
Подшипник ступицы колеса 1328029080, являющийся важным элементом автомобилей Citroen Peugeot Fiat, представляет собой устройство уменьшения трения, размещенное внутри чего-то вроде колеса для повышения эффективности вращения.
Описание продукта:
| Бренд | КДКД или по требованию заказчика | Номер детали производителя. | ЯКД-061 | 
| Размер | 42*75*60 | Марка автомобиля | |
| Справочный номер | FC40784 S01 713640330 БАХ1011 | Гарантия | 12 месяцев | 
| Срок поставки | От 1 до 7 дней в случае наличия на складе | Порт отгрузки | Нинбо, Шанхай, Циндао | 
Детали марки автомобиля:
Ситроен:
| Модель | JUMPER I Автобус (230P) 2.8 HDi | JUMPER I Платформа/Шасси (230) 1.9 TD | ДЖАМПЕР I Фургон (230 л) 1.9 D | 
| Год | 2000-2002 гг. | 1994-2002 гг. | 1994-2002 гг. | 
| Двигатель | 8140.43С | D8C (XUD9UTF) | D9B (XUD9A/U) | 
| Выбросы | 2798 | 1905 год | 1905 год | 
| Власть | 94 | 68 | 51 | 
| Тип | Автобус | Платформа/Шасси | Ван | 
Фиат
| Модель | Автобус DUCATO (244_) 2.8 TD | Платформа/шасси DUCATO (230_) 1,9 D | DUCATO Фургон (230_) 2.8 JTD | 
| Год | 2003-2006 гг. | 1994-2002 гг. | 2000-2002 гг. | 
| Двигатель | 8140,43 | 230 А2.000 | 8140.43С | 
| Выбросы | 2799 | 1929 год | 2798 | 
| Власть | 90 | 51 | 94 | 
| Тип | Автобус | Платформа/Шасси | Ван | 
Пежо
| Модель | Автобус BOXER (244, Z_) 2.8 HDi | Платформа/шасси BOXER (244) 2.2 HDi | БОКСЕР Фургон (244) 2.8 HDi | 
| Год | 2001-2006 гг. | 2001-2006 гг. | 2001-2006 гг. | 
| Двигатель | 8140.43С (F28DTCR) | 4HY (DW12UTED) | 8140.43С (F28DTCR) | 
| Выбросы | 2798 | 2179 | 2798 | 
| Власть | 94 | 74 | 94 | 
| Тип | Автобус | Платформа/Шасси | Ван | 
Часто задаваемые вопросы:
1. Для каких целей используются конические роликоподшипники?
Подходит для среднескоростных и тяжелых условий эксплуатации, требующих долговечности.
2. Вы торговая компания или фабрика?
Мы фабрика с торговой компанией.

 
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                        

 
                   
                  