Ремень натяжного ролика 536017710 для Fiat
      
                - Эффективность: - Используйте превосходный материал, повышайте эффективность компонентов, которые они приводят в действие. 
- Срок службы компонента: - Обеспечивает более длительный срок службы ремней и компонентов, с которыми они работают, экономя ваши деньги на ремонте. 
Модель 536017710 представляет собой один из видов ремня натяжного ролика. В нем используется подпружиненный рычаг или гидравлический привод, который создает необходимое давление и помогает поддерживать натяжение и выравнивание ремня. В системе приводного ремня натяжной ролик подпружинен для поддержания надлежащего натяжения и выравнивания поликлинового ремня.
Параметр продукта:
Количество зубьев: 193
Ширина: 24 мм
Шаг зуба: 8 мм
Длина: 1544 мм
Спецификация:
| Бренд: | КДКД | Номер детали производителя: | КД-5004 | 
| Срок поставки: | 15-20 дней | Гарантия: | 1 год или 50000 км | 
| Порт отгрузки | Порт Нинбо или Шанхай, Китай | Упаковка: | Нейтральная коробка или коробка KDKD, индивидуальная коробка | 
| Модель автомобиля: | ФИАТ ЛАНЦИЯ | Ссылка OEM: | 46457742 46548288 46791187 71719643 776 4914 | 
Приложение
ФИАТ
| МОДЕЛЬ | БРАВА (182_) 1.9 TD 100 S (182.BF) | БРАВА (182_) 1.9 TD 75 S (182.BF) | Кузов-фургон DOBLO/MPV (223_) 1,9 D (223ZXB1A) | ДОБЛО МПВ (119_, 223_) 1,9 Д (223AXB1A) | МАРЕА (185_) 1.9 TD 75 | MAREA Выходные (185_) 1,9 TD 100 (185BX_) | PUNTO Хэтчбек Фургон (188_) 1.9 D 60 | Пикап STRADA (178_, 278_) 1.9 D | 
| ГОД | 1996-2001 гг. | 1996-2001 гг. | 2001- | 2001- | 1996-2002 гг. | 1996-2003 гг. | 2000-2009 гг. | 2000- | 
| ДВИГАТЕЛЬ | 182 А7.000 | 182 А8.000 | 223 А6.000 | 223 А6.000 | 182 А8.000 | 182 А7.000, 182 Б9.000 | 188 А3.000 | 223 А6.000 | 
| СМЕЩЕНИЕ | 1910 год | 1910 год | 1910 год | 1910 год | 1910 год | 1910 год | 1910 год | 1910 год | 
| ВЛАСТЬ | 74 | 55 | 46 | 46 | 55 | 74 | 44 | 46 | 
| ТИП | Хэтчбек | Хэтчбек | Кузов-фургон/MPV | минивэн | Салон | Имущество | Хэтчбек Ван | Подобрать | 
ЛАНЦИЯ
| МОДЕЛЬ | КАППА (838_) 2,4 Т.ДС (838AE1AA, 838AH1AA) | КАППА SW (838_) 2,4 T.DS (838BH1AA) | 
| ГОД | 1994-2001 гг. | 1996-2001 гг. | 
| ДВИГАТЕЛЬ | 838 3 000 австралийских долларов 838 7 000 австралийских долларов | 838 3 000 австралийских долларов 838 7 000 австралийских долларов | 
| СМЕЩЕНИЕ | 2387 | 2387 | 
| ВЛАСТЬ | 91 | 91 | 
| ТИП | Салон | Имущество | 

 
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                        

 
                   
                  