BTH1011AB Двухрядный подшипник колеса
      
                - Двухрядный дизайн: - Такая конструкция обеспечивает дополнительную поддержку и устойчивость, что помогает более равномерно распределять нагрузки по подшипнику, повышая долговечность и производительность при больших нагрузках или при прохождении поворотов. 
- Металлическое экранирование: - Металлические щитки защищают подшипник от таких загрязнений, как пыль, грязь и влага, которые могут вызвать преждевременный износ и повреждение. Эта функция помогает продлить срок службы подшипника и обеспечивает стабильную работу. 
- Повышенная долговечность: - Изготовленный из высококачественных материалов, BTH1011AB предназначен для того, чтобы выдерживать суровые условия повседневного вождения, включая воздействие суровых условий окружающей среды и переменных температур. 
Двухрядный ступичный подшипник BTH1011AB — это прочный компонент, предназначенный для повышения производительности и надежности узлов автомобильных колес. Этот подшипник имеет двухрядную конструкцию, которая обеспечивает повышенную несущую способность и устойчивость. Использование высококачественной стали обеспечивает долговечность и устойчивость к износу даже в сложных условиях вождения.
Описание продукта
| Бренд | КДКД или по требованию заказчика | Номер детали производителя. | YKD-080 | 
| Модель | 7180066 | Справочный номер | ПИД:201051 | 
| Размер | 55*90*60 | Марка автомобиля | Ситроен Фиат Ивеко | 
| Индивидуальный сервис | Упаковка; Бренд | Порт отгрузки | Нинбо, Циндао, Гуанчжоу | 
Детали марки автомобиля
| Ситроен | ||||||
| Модель | JUMPER I Автобус (244, Z_) 2.8 HDi Полный привод | JUMPER I Автобус (230P) 2.8 D | JUMPER I Платформа/Шасси (230) 1.9 TD | JUMPER I Платформа/шасси (244) 2.8 HDi 4x4 | ДЖАМПЕР I Фургон (230 л) 1.9 D | JUMPER I Фургон (244) 2.8 HDi | 
| Год | 2002-2006 гг. | 1999-2002 гг. | 1994-2002 гг. | 2002-2006 гг. | 1994-2002 гг. | 2004-2006 гг. | 
| Двигатель | 8140.43С | 8140,63 (Ф28Д) | ДХХ (XUD9BTF), ДХХ (XUD9TF) | 8140.43С | D9B (XUD9A/U) | 8140.43Н | 
| Выбросы | 2798 | 2798 | 1905 год | 2798 | 1905 год | 2798 | 
| Власть | 94 | 64 | 66 | 94 | 51 | 107 | 
| Тип | Автобус | Автобус | Платформа/Шасси | Платформа/Шасси | Ван | Ван | 
| Фиат | ||||||
| Модель | Автобус DUCATO (244_) 2.0 JTD | Автобус DUCATO (244_) 2.8 TD | Платформа/шасси DUCATO (230_) 1,9 D | Платформа/шасси DUCATO (244_) 2.8 JTD | DUCATO Фургон (230_) 2.5 TDI 4x4 | ДУКАТО Фургон (230_) 2.8 D | 
| Год | 2001-2006 гг. | 2003-2006 гг. | 1998-2002 гг. | 2001-2006 гг. | 1998-2002 гг. | 1998-2002 гг. | 
| Двигатель | RHV | 8140,43 | DJY | 8140.43С | 8140,47 | 8140,63 | 
| Выбросы | 1997 год | 2799 | 1905 год | 2798 | 2500 | 2800 | 
| Власть | 62 | 90 | 50 | 94 | 85 | 64 | 
| Тип | Автобус | Автобус | Платформа/Шасси | Платформа/Шасси | Ван | Ван | 
| Ивеко | ||||||
| Модель | ДЕЙЛИ II Автобус А 45-12 | Самосвал DAILY II 49-12 К | ДЕЙЛИ II Ван 30-10 | ДЕЙЛИ II Ван 30-8 | МАССИФ Универсал 3.0 HPI | DAILY VI Платформа/шасси 33S14, 35S14, 35C14 | 
| Год | 1996-1999 гг. | 1996-1999 гг. | 1997-1999 гг. | 1989-1998 гг. | 2008-2011 гг. | 2016- | 
| Двигатель | 8140.43. | 8140.43. | 8140.23 | 8140.07 | F1CE0481F | F1AGL411B, F1AGL411D, F1AGL411J, F1AGL411R, F1AGL411Y | 
| Выбросы | 2798 | 2798 | 2798 | 2499 | 2998 г. | 2287 | 
| Власть | 90 | 90 | 76 | 55 | 107 | 100 | 
| Тип | Автобус | Самосвал | Ван | Кузов/универсал | Закрытый внедорожник | Платформа/Шасси | 

 
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                        


 
                   
                  