3326.71/3326.71 Подшипник переднего колеса (55X90X54)
      
                - Точное машиностроение: - Изготовлены по точным размерам (внутренний диаметр 55 мм, внешний диаметр 90 мм, ширина 54 мм), что обеспечивает совместимость с конкретными моделями автомобилей. 
- Высококачественные материалы: - Обычно изготавливаются из прочной стали и современных подшипниковых материалов, что обеспечивает прочность и долговечность в различных условиях вождения. 
- Герметичная конструкция: - Часто оснащаются уплотнениями или щитками для защиты от загрязнения грязью, водой и мусором, что продлевает срок службы подшипника и повышает надежность. 
Подшипник переднего колеса 3326.71/3326.71 (55X90X54) обладает преимуществами высокой грузоподъемности, адаптируется к разнонаправленным нагрузкам и высокоскоростным рабочим характеристикам и широко используется в различных областях. Чтобы обеспечить его длительную стабильную работу, необходимо проводить регулярные работы по техническому обслуживанию и ремонту.
Описание продукта
| Бренд | КДКД или по требованию заказчика | Номер детали производителя. | ЯКД-079 | 
| Модель | 3326,71 | Справочный номер | СКФ:BTH1215C | 
| Размер | 55*90*54 | Марка автомобиля | СИТРОЕН ФИАТ ПЕЖО | 
| Индивидуальный сервис | Упаковка; Бренд | Порт отгрузки | Нинбо, Циндао, Гуанчжоу | 
Детали марки автомобиля
| СИТРОЕН | ||||||
| Модель | Автобус JUMPER II 2.2 HDi 110 | Автобус JUMPER II 3.0 HDi 155 | JUMPER II Платформа/шасси 2.2 HDi 100 | JUMPER II Платформа/шасси 3.0 HDi 145 | JUMPER II Фургон 2.2 HDi 100 | JUMPER II Фургон 2.2 HDi 100 | 
| Год | 2011-2020 гг. | 2010- | 2006- | 2010-2013 гг. | 2006-2012 гг. | 2006-2012 гг. | 
| Двигатель | 4ХГ (П22ДТЕ) | F1CE0481D (F30DT) | 4ВН (П22ДТЕ) | Ф30ДТЕ (Ф1СЕ3481Н) | 4ВН (П22ДТЕ) | 4ВН (П22ДТЕ) | 
| Выбросы | 2198 | 2999 год | 2198 | 2999 год | 2198 | 2198 | 
| Власть | 81 | 115 | 74 | 107 | 74 | 74 | 
| Тип | Автобус | Автобус | Платформа/Шасси | Платформа/Шасси | Ван | Ван | 
| ФИАТ | ||||||
| Модель | Автобус DUCATO (250_) 100 Multijet 2,2 D | Автобус DUCATO (250_) 140 Natural Power | Платформа/шасси DUCATO (250_) 115 Multijet 2,0 D | Платформа/шасси DUCATO (250_) 150 Multijet 2,3 D | DUCATO Фургон (250_) 100 Multijet 2,2 D | DUCATO Фургон (250_) 180 Multijet 3,0 D | 
| Год | 2006-2011 гг. | 2009- | 2011- | 2011- | 2006- | 2011- | 
| Двигатель | 4HV | F1CE0441A, F1CFA401A, F1CFA401C | 250 А1.000, 250 А2.000 | F1AE3481E | 4HV | F1CE3481E | 
| Выбросы | 2198 | 2999 год | 1956 год | 2287 | 2198 | 2999 год | 
| Власть | 74 | 100 | 85 | 109 | 74 | 130 | 
| Тип | Автобус | Автобус | Платформа/Шасси | Платформа/Шасси | Ван | Ван | 
| ПЕЖО | ||||||
| Модель | Автобус БОКСЕР 2.2 HDi 100 | Автобус БОКСЕР 3.0 HDi 145 | BOXER Платформа/шасси 2.2 HDi 130 | BOXER Платформа/Шасси 3.0 HDi 160 | БОКСЕР Фургон 2.2 HDi 110 | БОКСЕР Фургон 3.0 HDi 175 | 
| Год | 2006- | 2010-2013 гг. | 2011- | 2006-2015 гг. | 2011-2020 гг. | 2011- | 
| Двигатель | 4ВН (П22ДТЕ) | F1CE3481N (F30DTE) | 4HH (P22DTE) | F1CE0481D (F30DT) | 4ХГ (П22ДТЕ) | F1CE3481E (F30DT) | 
| Выбросы | 2198 | 2999 год | 2198 | 2999 год | 2198 | 2999 год | 
| Власть | 74 | 107 | 96 | 116 | 81 | 130 | 
| Тип | Автобус | Автобус | Платформа/Шасси | Платформа/Шасси | Ван | Ван | 

 
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                        



 
                   
                  